﻿_id	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	ISLAM	KRISTEN	KATHOLIK	HINDU	BUDHA	KONG HU CHU	ALIRAN KEPERCAYAAN	TOTAL
1	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	4509	199	38	0	579	15	0	5340
2	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	5300	209	79	0	816	6	0	6410
3	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	8590	335	77	9	572	11	7	9601
4	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	6193	352	60	5	924	17	0	7551
5	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	10440	156	90	0	566	0	0	11252
6	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	3816	80	28	0	18	0	0	3942
7	TANJUNG PANDAN	DUKONG	5285	71	83	3	371	10	0	5823
8	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	2572	7	0	0	5	0	0	2584
9	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	3187	98	63	0	573	10	0	3931
10	TANJUNG PANDAN	KOTA	3047	122	123	0	744	15	0	4051
11	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	6254	235	71	1	222	6	0	6789
12	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	6411	237	141	1	1472	28	0	8290
13	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	11813	194	49	0	338	9	0	12403
14	TANJUNG PANDAN	PARIT	4378	150	143	0	809	13	0	5493
15	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	4158	196	36	0	357	8	0	4755
16	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	4844	42	28	0	367	24	0	5305
17	MEMBALONG	BANTAN	2707	1	0	0	3	0	0	2711
18	MEMBALONG	GUNUNG RITING	1329	1	0	0	1	0	0	1331
19	MEMBALONG	KEMBIRI	2697	89	0	0	0	0	0	2786
20	MEMBALONG	LASSAR	3267	7	0	0	7	0	0	3281
21	MEMBALONG	MEMBALONG	4732	32	3	4	33	0	0	4804
22	MEMBALONG	MENTIGI	1415	0	1	0	2	0	0	1418
23	MEMBALONG	PADANG KANDIS	1247	14	4	0	0	0	0	1265
24	MEMBALONG	PERPAT	1864	0	0	0	0	0	0	1864
25	MEMBALONG	PULAU SELIU	1063	0	0	0	0	0	0	1063
26	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	502	0	0	0	0	0	0	502
27	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	2922	11	1	0	3	0	0	2937
28	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	2052	0	0	0	0	0	0	2052
29	SELAT NASIK	PETALING	647	1	0	0	2	0	0	650
30	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	2085	0	0	0	0	0	0	2085
31	SELAT NASIK	SELAT NASIK	2316	1	0	0	0	0	0	2317
32	SELAT NASIK	SUAK GUAL	922	0	0	0	0	0	0	922
33	SIJUK	AIR SELUMAR	3182	6	3	0	43	0	0	3234
34	SIJUK	AIR SERUK	5404	152	18	0	148	0	0	5722
35	SIJUK	BATU ITAM	2482	16	2	0	13	0	0	2513
36	SIJUK	KECIPUT	2418	15	0	0	111	0	0	2544
37	SIJUK	PELEPAK PUTE	1091	11	10	753	0	0	0	1865
38	SIJUK	SIJUK	3026	16	2	1	72	1	0	3118
39	SIJUK	SUNGAI PADANG	2309	0	0	0	0	0	0	2309
40	SIJUK	TANJONG TINGGI	1074	0	0	0	1	0	0	1075
41	SIJUK	TANJUNG BINGA	6075	8	16	0	83	0	0	6182
42	SIJUK	TERONG	2692	9	0	0	19	0	0	2720
43	BADAU	AIR BATU BUDING	1349	58	9	0	0	0	0	1416
44	BADAU	BADAU	3426	6	14	0	1	0	0	3447
45	BADAU	CERUCUK	1994	0	11	0	0	0	0	2005
46	BADAU	IBUL	1282	0	0	0	0	0	0	1282
47	BADAU	KACANG BUTOR	2553	1	1	0	1	0	0	2556
48	BADAU	PEGANTUNGAN	1923	1	0	0	0	0	0	1924
49	BADAU	SUNGAI SAMAK	2282	18	0	0	15	0	0	2315
50	BELITUNG	TOTAL	167126	3157	1204	777	9291	173	7	181735
51	""	""								
52	DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT AGAMA	""								
53	SUMBER DATA DKB SEMESTER II KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2021	""								
