﻿_id	Komoditi Buah	Tanaman Yang Menghasilkan (Pohon)	Produksi (Ton)
1	Alpukat	100	4
2	Belimbing	30	2.1
3	Duku	1450	77.5
4	Durian	4000	437.5
5	Jambu Biji	600	18.5
6	Jambu Air	180	11.8
7	Jeruk Siam	750	19
8	Jeruk Besar	120	2.6
9	Mangga	5000	508
10	Manggis	6000	247.2
11	Nangka	2000	128.6
12	Nanas	2000	19
13	Pepaya	125	4.9
14	Pisang	3100	190
15	Rambutan	6900	347
16	Salak	800	17.5
17	Jeruk Lainnya	0	0
18	Sawo	230	21.8
19	Melinjo	1400	54.8
20	""		
21	Data Produksi Tanaman Buah-Buahan Menurut Komoditas di Kecamatan Sijuk Tahun 2019		
22	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kabupaten Belitung		
