﻿_id	NO	DAFTAR OPD	IKM	KONVERSI
1	1	SEKRETARIAT DAERAH	3.749	93.73
2	2	SEKRETARIAT DPRD	-	-
3	3	INSPEKTORAT	3.506	87.64
4	4	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	3.496	87.40
5	5	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT	-	-
6	6	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA	3.628	90.71
7	7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	3.656	91.39
8	8	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH	3.753	93.84
9	9	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN	3.715	92.88
10	10	DINAS SOSIAL , PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.584	89.61
11	11	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	3.514	87.86
12	12	DINAS KESEHATAN	3.906	97.64
13	13	DINAS PERHUBUNGAN	3.692	92.30
14	14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.684	92.11
15	15	DINAS PARIWISATA	3.694	92.36
16	16	DINAS PERIKANAN	3.937	98.43
17	17	DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	3.557	90.19
18	18	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	3.752	93.79
19	19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	3.425	81.13
20	20	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	3.482	87.05
21	21	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 	3.750	93.75
22	22	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 	-	-
23	23	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 	3.392	84.80
24	24	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.695	92.37
25	25	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 	3.745	93.63
26	26	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	3.610	90.25
27	27	KECAMATAN  TANJUNGPANDAN	3.593	89.83
28	28	KECAMATAN BADAU	3.720	93.01
29	29	KECAMATAN SIJUK	3.756	93.89
30	30	KECAMATAN MEMBALONG	3.547	88.68
31	31	KECAMATAN SELAT NASIK	3.438	85.96
32	32	KELURAHAN KOTA	3.816	95.40
33	33	KELURAHAN PARIT	3.220	80.51
34	34	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	-	-
35	35	KELURAHAN PAAL SATU	-	-
36	36	KELURAHAN PANGKAL LALANG	-	-
37	37	KELURAHAN TANJUNG PENDAM	3.145	78.63
38	38	KELURAHAN LESUNG BATANG	3.520	87.99
39	39	RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	3.384	84.59
40	40	PUSKESMAS TANJUNGPANDAN	3.347	83.67
41	41	PUSKESMAS AIR SAGA	3.428	85.69
42	42	PUSKESMAS PERAWAS	3.592	89.81
43	43	PUSKESMAS SIJUK	3.609	90.22
44	44	PUSKESMAS BADAU	3.580	89.51
45	45	PUSKESMAS MEMBALONG	3.877	96.92
46	46	PUSKESMAS SELAT NASIK	3.180	79.49
47	47	PUSKESMAS TANJUNGBINGA	3.409	85.22
48	48	PUSKESMAS SIMPANG RUSA	3.601	90.02
49	RATA-RATA KABUPATEN	""	3.585	89.62
