﻿_id	Nama Perusahaan	Jumlah (Kg)	Rata-Rata Pengriman	Persentase (%)
1	PT. Belitung Berkah Mandiri	2886435	240536.25	36.09
2	PT. Nelayan Mitra Mandiri	1257004	104750.36	15.72
3	CV. Indo  Pasifik	1141686	95140.50	14.28
4	CV. Laut jaya	886967	73913.92	11.09
5	Marto	270200	22516.67	3.38
6	PT. Surya Sepakat Pulau Bangka	223300	18608.33	2.79
7	Jony Hanson	222950	18579.17	2.79
8	PT. Samudra Mandiri Belitung	199300	16608.33	2.49
9	PT. Surya Hasil Laut/Ali Johan	195230	16269.17	2.44
10	Silva Teanry	127260	10605.00	1.59
11	PT. Duta Buana Fasifik	109086	9090.53	1.36
12	Yosua Hendra	109000	9083.33	1.36
13	Amir	56150	4679.17	0.70
14	Akmal	56000	4666.67	0.70
15	H. Syamsu	46600	3883.33	0.58
16	H. Bahtiar	44000	3666.67	0.55
17	Djunaidi	34850	2904.17	0.44
18	Sulaiman	19200	1600.00	0.24
19	PT. Samudra Maju Jaya	16930	1410.83	0.21
20	Fery Susanto	15311	1275.89	0.19
21	H. Selamat	14165	1180.42	0.18
22	Sakka	14000	1166.67	0.18
23	Degi Anugrah	13400	1116.67	0.17
24	Kanda	7000	583.33	0.09
25	Rosidi	6448	537.37	0.08
26	Nasaruddin	4500	375.00	0.06
27	Abdul Luhung	4000	333.33	0.05
28	Khoirudin	3045	253.76	0.04
29	Muklis	3000	250.00	0.04
30	Amrani	2500	208.33	0.03
31	Hariyanto	2200	183.33	0.03
32	Waras	2000	166.67	0.03
33	PT. Wadah Lautan Makmur	1800	150.00	0.02
34	H. Basoleng	1000	83.33	0.01
35	Rionardi	1000	83.33	0.01
36	JUMLAH	7997518	666459.82	100.00
37	""			
38	Data Jumlah Pengiriman Ikan Berdasarkan Perusahaan/Perorangan di Kabupaten Belitung Tahun 2022			
39	Sumber: Dinas  Perikanan Belitung			
