﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LUAS  (km^2)	KEPADATAN
1	190201	Tanjungpandan	54541	53462	108003	378.4479999999999790816218592226505279541015625	285.3799999999999954525264911353588104248046875
2	190202	Membalong	13901	13180	27081	909.549999999999954525264911353588104248046875	29.769999999999999573674358543939888477325439453125
3	190203	Selat Nasik	3210	3033	6243	133.5	46.75999999999999801048033987171947956085205078125
4	190204	Sijuk	16850	16153	33003	413.99200000000001864464138634502887725830078125	79.719999999999998863131622783839702606201171875
5	190205	Badau	8039	7576	15615	458.19999999999998863131622783839702606201171875	34.0799999999999982946974341757595539093017578125
6	1902	BELITUNG	96541	93404	189945	2293.69000000000005456968210637569427490234375	82.81000000000000227373675443232059478759765625
