﻿_id	Unit Organisasi	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Eselon V	Jumlah	Satuan	Tahun
1	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0.0	6	0	0	0.0	6	orang	2021
2	BAGIAN ORGANISASI SETDA KAB. BELITUNG	0.0	0	1	0	0.0	1	orang	2021
3	BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KAB. BELITUNG	0.0	0	1	1	0.0	2	orang	2021
4	BAGIAN UMUM SETDA KAB. BELITUNG	0.0	0	1	0	0.0	1	orang	2021
5	BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM SETDA KAB. BELITUNG	0.0	0	1	0	0.0	1	orang	2021
6	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN SETDA KAB. BELITUNG	0.0	0	1	0	0.0	1	orang	2021
7	BAGIAN HUKUM SETDA KAB. BELITUNG	0.0	0	1	0	0.0	1	orang	2021
8	BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KAB. BELITUNG	0.0	0	1	0	0.0	1	orang	2021
9	BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. BELITUNG	0.0	0	1	1	0.0	2	orang	2021
10	BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA KAB. BELITUNG	0.0	0	1	0	0.0	1	orang	2021
11	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	3	1	0.0	5	orang	2021
12	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	6	1	0.0	8	orang	2021
13	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	4	1	0.0	6	orang	2021
14	INSPEKTORAT KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	5	1	0.0	7	orang	2021
15	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	0.0	0	4	2	0.0	6	orang	2021
16	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	5	8	0.0	14	orang	2021
17	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	0.0	1	4	4	0.0	9	orang	2021
18	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0.0	0	1	4	0.0	5	orang	2021
19	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	4	9	0.0	14	orang	2021
20	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	5	3	0.0	9	orang	2021
21	DINAS PERIKANAN KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	5	2	0.0	8	orang	2021
22	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	4	1	0.0	6	orang	2021
23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	5	1	0.0	7	orang	2021
24	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	6	5	0.0	12	orang	2021
25	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	4	4	0.0	9	orang	2021
26	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	0.0	0	3	3	0.0	6	orang	2021
27	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	5	9	0.0	15	orang	2021
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	4	0	0.0	5	orang	2021
29	DINAS PARIWISATA KABUPATEN BELITUNG	0.0	0	5	1	0.0	6	orang	2021
30	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BELITUNG	0.0	1	4	1	0.0	6	orang	2021
31	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	2	0	0.0	3	orang	2021
32	DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	5	1	0.0	7	orang	2021
33	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BELITUNG	0.0	0	5	5	0.0	10	orang	2021
34	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BELITUNG	0.0	1	4	2	0.0	7	orang	2021
35	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BELITUNG	0.0	0	4	7	0.0	11	orang	2021
36	UPT RSUD dr. H. MARSIDI JUDONO	0.0	0	3	7	0.0	10	orang	2021
37	KECAMATAN TANJUNGPANDAN	0.0	0	2	7	0.0	9	orang	2021
38	KECAMATAN BADAU	0.0	0	2	3	0.0	5	orang	2021
39	KECAMATAN SIJUK	0.0	0	2	4	0.0	6	orang	2021
40	KECAMATAN MEMBALONG	0.0	0	2	5	0.0	7	orang	2021
41	KECAMATAN SELAT NASIK	0.0	0	2	2	0.0	4	orang	2021
42	KELURAHAN KOTA	0.0	0	0	3	0.0	3	orang	2021
43	KELURAHAN PARIT	0.0	0	0	3	0.0	3	orang	2021
44	KELURAHAN KAMPONG DAMAI	0.0	0	0	3	0.0	3	orang	2021
45	KELURAHAN PAAL SATU	0.0	0	0	5	0.0	5	orang	2021
46	KELURAHAN LESUNG BATANG	0.0	0	0	3	0.0	3	orang	2021
47	KELURAHAN PANGKAL LALANG	0.0	0	0	3	0.0	3	orang	2021
48	KELURAHAN TANJUNG PENDAM	0.0	0	0	3	0.0	3	orang	2021
49	SMP NEGERI   1 TANJUNGPANDAN	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
50	SMP NEGERI   2 TANJUNGPANDAN	0.0	0	0	0	0.0	0	orang	2021
51	SMP NEGERI   3 TANJUNGPANDAN	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
52	SMP NEGERI   4 TANJUNGPANDAN	0.0	0	0	0	0.0	0	orang	2021
53	SMP NEGERI   5 TANJUNGPANDAN	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
54	SMP NEGERI   6 TANJUNGPANDAN	0.0	0	0	0	0.0	0	orang	2021
55	SMP NEGERI   7 TANJUNGPANDAN	0.0	0	0	0	0.0	0	orang	2021
56	SMP NEGERI   1 SIJUK	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
57	SMP NEGERI   2 SIJUK	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
58	SMP NEGERI   1 BADAU	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
59	SMP NEGERI   2 BADAU	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
60	SMP NEGERI   1 MEMBALONG	0.0	0	0	0	0.0	0	orang	2021
61	SMP NEGERI   2 MEMBALONG	0.0	0	0	0	0.0	0	orang	2021
62	SMP NEGERI   1 SELAT NASIK	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
63	SMP NEGERI   3 SIJUK	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
64	SMP NEGERI   2 SELAT NASIK	0.0	0	0	0	0.0	0	orang	2021
65	SMP NEGERI   3 MEMBALONG	0.0	0	0	0	0.0	0	orang	2021
66	SMP NEGERI   4 SIJUK	0.0	0	0	0	0.0	0	orang	2021
67	SMP NEGERI   3 BADAU	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
68	SMP NEGERI   4 MEMBALONG	0.0	0	0	0	0.0	0	orang	2021
69	SMP NEGERI   5 MEMBALONG	0.0	0	0	0	0.0	0	orang	2021
70	SATUAN PENDIDIKAN SKB DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
71	UPT PUSKESMAS SELAT NASIK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
72	UPT PUSKESMAS TANJUNG BINGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
73	UPT PUSKESMAS MEMBALONG DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
74	UPT PUSKESMAS BADAU DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
75	UPT PUSKESMAS PERAWAS DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
76	UPT PUSKESMAS SIJUK DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
77	UPT PUSKESMAS AIR SAGA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
78	UPT PUSKESMAS TANJUNGPANDAN DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
79	UPT PUSKESMAS SIMPANG RUSA DINAS KESEHATAN KAB. BELITUNG	0.0	0	0	1	0.0	1	orang	2021
80	""	""				""		""	
81	Data Jumlah CPNS-PNS Menurut Eselon pada Unit Organisasi di Pemerintahan Kabupaten Belitung Tahun 2021	""				""		""	
82	Sumber Data : BKPSDM Kab. Belitung	""				""		""	
