﻿_id	JENJANG PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1	< SLTA	0	0	0	0
2	SLTA	15	0	15	60
3	D-I	0	0	0	0
4	D-II	0	0	0	0
5	D-III	1	0	1	4
6	D-IV	0	0	0	0
7	S-I	4	1	5	20
8	S-II	3	1	4	16
9	S-III	0	0	0	0
10	JUMLAH/TOTAL	23	2	25	100
11	""				
12	 Data Jumlah Anggota DPRD Periode 2019-2024 Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis Kelamin Tahun 2020				
13	Sumber Data : Sekretariat Dewan Kabupaten Belitung				
