﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	Tidak/Belum Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat	SLTP/Sederajat	SLTA/Sederajat	Diploma I/II	Akademi/Diploma III/S. Muda	Diploma IV/Strata I	Strata II	Strata III	JUMLAH
1	1902011001	TANJUNG PANDAN	KOTA	777	446	589	623	1151	29	104	311	11	0	4041
2	1902011002	TANJUNG PANDAN	PARIT	897	748	1077	886	1508	41	109	191	8	0	5465
3	1902011005	TANJUNG PANDAN	LESUNG BATANG	1241	926	993	954	1986	74	201	500	23	1	6899
4	1902011006	TANJUNG PANDAN	PANGKALLALANG	2321	1610	1993	1796	3442	135	418	795	34	1	12545
5	1902011009	TANJUNG PANDAN	TANJUNGPENDAM	919	627	930	820	1521	43	138	266	12	1	5277
6	1902011011	TANJUNG PANDAN	PAAL SATU	1467	1013	1520	1284	2311	70	216	447	18	0	8346
7	1902011016	TANJUNG PANDAN	KAMPONG DAMAI	608	558	789	648	1093	20	61	122	8	0	3907
8	1902012003	TANJUNG PANDAN	BULUH TUMBANG	789	565	1055	614	822	8	58	138	4	0	4053
9	1902012004	TANJUNG PANDAN	PERAWAS	902	733	1011	699	1233	40	106	234	8	0	4966
10	1902012007	TANJUNG PANDAN	DUKONG	1107	820	1290	1028	1529	26	120	201	8	0	6129
11	1902012008	TANJUNG PANDAN	JURU SEBERANG	582	551	874	293	289	2	19	12	0	0	2622
12	1902012010	TANJUNG PANDAN	AIR SAGA	2269	1701	2385	1810	2777	66	226	382	18	0	11634
13	1902012012	TANJUNG PANDAN	AIR MERBAU	1608	1094	1407	1047	2004	46	195	414	16	0	7831
14	1902012013	TANJUNG PANDAN	AIK PELEMPANG JAYA	1357	1014	1205	921	1621	48	174	369	9	0	6718
15	1902012014	TANJUNG PANDAN	AIK KETEKOK	932	697	882	782	1624	59	163	288	7	0	5434
16	1902012015	TANJUNG PANDAN	AIK RAYAK	1774	1358	1613	1435	2654	81	253	644	20	0	9832
17	1902022001	MEMBALONG	MEMBALONG	1186	991	1533	540	496	22	26	94	1	0	4889
18	1902022002	MEMBALONG	PERPAT	333	364	714	241	193	3	10	31	0	0	1889
19	1902022003	MEMBALONG	LASSAR	639	673	1340	396	235	5	18	42	1	0	3349
20	1902022004	MEMBALONG	SIMPANG RUSA	610	707	1022	375	203	8	14	33	1	0	2973
21	1902022005	MEMBALONG	KEMBIRI	522	699	860	377	348	7	13	52	0	0	2878
22	1902022006	MEMBALONG	BANTAN	562	802	827	300	240	4	14	31	1	0	2781
23	1902022007	MEMBALONG	TANJUNGRUSA	375	541	647	261	212	4	11	25	0	0	2076
24	1902022008	MEMBALONG	MENTIGI	287	256	645	152	94	3	7	12	1	0	1457
25	1902022009	MEMBALONG	PULAU SELIU	147	142	463	152	129	6	4	6	0	0	1049
26	1902022010	MEMBALONG	PULAU SUMEDANG	127	213	117	36	25	1	3	2	0	0	524
27	1902022011	MEMBALONG	GUNUNG RITING	235	328	480	157	121	3	11	25	0	0	1360
28	1902022012	MEMBALONG	PADANG KANDIS	208	233	520	157	116	2	6	13	1	0	1256
29	1902032001	SELAT NASIK	SELAT NASIK	341	641	704	292	299	1	14	38	0	0	2330
30	1902032002	SELAT NASIK	PETALING	107	182	187	97	64	2	3	8	2	0	652
31	1902032003	SELAT NASIK	SUAK GUAL	138	249	325	102	85	2	3	10	0	0	914
32	1902032004	SELAT NASIK	PULAU GERSIK	486	630	646	201	116	3	2	6	0	0	2090
33	1902042001	SIJUK	SIJUK	529	384	843	531	619	44	64	117	1	0	3132
34	1902042002	SIJUK	BATU ITAM	508	358	634	393	563	11	44	56	2	0	2569
35	1902042003	SIJUK	TERONG	507	369	958	405	443	5	26	22	0	0	2735
36	1902042004	SIJUK	AIR SERUK	1112	835	1615	916	1216	22	65	144	3	0	5928
37	1902042005	SIJUK	TANJUNG BINGA	1310	1210	2120	840	754	8	61	80	1	0	6384
38	1902042006	SIJUK	AIR SELUMAR	605	461	994	515	640	11	34	71	0	0	3331
39	1902042007	SIJUK	SUNGAI PADANG	424	605	783	299	226	4	15	17	0	0	2373
40	1902042008	SIJUK	KECIPUT	501	558	797	332	338	8	18	36	1	0	2589
41	1902042009	SIJUK	PELEPAK PUTE	344	273	711	278	260	7	13	40	2	0	1928
42	1902042010	SIJUK	TANJONG TINGGI	201	283	339	134	133	2	13	12	0	0	1117
43	1902052001	BADAU	BADAU	574	482	1091	552	656	16	42	97	4	0	3514
44	1902052002	BADAU	AIR BATU BUDING	287	177	469	226	263	7	17	31	0	0	1477
45	1902052003	BADAU	SUNGAI SAMAK	508	545	654	350	270	5	10	19	1	0	2362
46	1902052004	BADAU	KACANG BUTOR	509	463	949	347	315	3	18	19	1	0	2624
47	1902052005	BADAU	CERUCUK	387	565	512	270	246	5	18	42	1	0	2046
48	1902052006	BADAU	PEGANTUNGAN	458	428	654	253	177	3	11	7	0	0	1991
49	1902052007	BADAU	IBUL	215	493	322	147	127	1	5	15	0	0	1325
50	1902	BELITUNG	JUMLAH	34832	30601	45088	26264	37787	1026	3194	6567	229	3	185591
