﻿_id	PUSKESMAS	TUMPATAN GIGI TETAP	PENCABUTAN GIGI TETAP	JUMLAH KUNJUNGAN	RASIO TUMPATAN/ PENCABUTAN	JUMLAH KASUS GIGI	JUMLAH KASUS DIRUJUK	% KASUS DIRUJUK
1	TANJUNGPANDAN	0.0	468	1846	0.0	1846	370	0.2004333694474539628860298989820876158773899078369140625
2	AIRSAGA	0.0	282	1670	0.0	1670	355	0.212574850299401207909255617778399027884006500244140625
3	PERAWAS	0.0	220	812	0.0	812	136	0.1674876847290640291543439843735541217029094696044921875
4	SIJUK	0.0	134	316	0.0	316	58	0.1835443037974683611057713505942956544458866119384765625
5	TANJUNG BINGA	0.0	110	241	0.0	241	29	0.12033195020746888237450633596381521783769130706787109375
6	BADAU	0.0	448	870	0.0	870	23	0.026436781609195401931966529218698269687592983245849609375
7	MEMBALONG	0.0	169	0	0.0	284	9	0.03169014084507042194882586727544548921287059783935546875
8	SIMPANGRUSA	0.0	8	141	0.0	141	12	0.08510638297872340218841458181486814282834529876708984375
9	SELAT NASIK	0.0	165	175	0.0	139	0	0
10	JUMLAH (KAB/ KOTA)	0.0	2004	6071	0.0	6319	992	0.1569868650102864415796233288347139023244380950927734375
