﻿_id	IBUKOTA KECAMATAN	TANJUNG PANDAN	MEMBALONG	SIJUK	BADAU	SELAT NASIK
1	TANJUNG PANDAN	""	55.0	35.0	20.75	50 KM LAUT
2	MEMBALONG	55.0	""	90.0	75.25	55 + 50 KM LAUT
3	SIJUK	35.0	90.0	""	55.25	20.75 + 50 KM LAUT
4	BADAU	20.75	75.25	55.25	""	20.75 + 50 KM LAUT
5	SELAT NASIK	50 KM LAUT	55 + 50 KM LAUT	20.75 + 50 KM LAUT	20.75 + 50 KM LAUT	""
