﻿_id	LAPANGAN USAHA	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Satuan
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	27.339999999999999857891452847979962825775146484375	27.589999999999999857891452847979962825775146484375	26.21000000000000085265128291212022304534912109375	25.269999999999999573674358543939888477325439453125	24.839999999999999857891452847979962825775146484375	Persen
2	Pertambangan dan Penggalian	8.9700000000000006394884621840901672840118408203125	8.4000000000000003552713678800500929355621337890625	7.9900000000000002131628207280300557613372802734375	7.269999999999999573674358543939888477325439453125	6.6699999999999999289457264239899814128875732421875	Persen
3	Industri Pengolahan	12.8499999999999996447286321199499070644378662109375	12.32000000000000028421709430404007434844970703125	12.25	12.3499999999999996447286321199499070644378662109375	11.3100000000000004973799150320701301097869873046875	Persen
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0.14000000000000001332267629550187848508358001708984375	0.1700000000000000122124532708767219446599483489990234375	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	0.190000000000000002220446049250313080847263336181640625	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	Persen
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875	Persen
6	Konstruksi	10.199999999999999289457264239899814128875732421875	10.410000000000000142108547152020037174224853515625	11.1699999999999999289457264239899814128875732421875	12.4900000000000002131628207280300557613372802734375	13.42999999999999971578290569595992565155029296875	Persen
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.6300000000000007815970093361102044582366943359375	10.9000000000000003552713678800500929355621337890625	11.46000000000000085265128291212022304534912109375	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	11.42999999999999971578290569595992565155029296875	Persen
8	Transportasi dan Pergudangan	6.57000000000000028421709430404007434844970703125	6.519999999999999573674358543939888477325439453125	6.71999999999999975131004248396493494510650634765625	6.86000000000000031974423109204508364200592041015625	6.9900000000000002131628207280300557613372802734375	Persen
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3.220000000000000195399252334027551114559173583984375	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	3.37999999999999989341858963598497211933135986328125	3.4900000000000002131628207280300557613372802734375	3.839999999999999857891452847979962825775146484375	Persen
10	Informasi dan Komunikasi	2.5	2.5	2.54000000000000003552713678800500929355621337890625	2.62000000000000010658141036401502788066864013671875	2.87000000000000010658141036401502788066864013671875	Persen
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.279999999999999804600747665972448885440826416015625	2.310000000000000053290705182007513940334320068359375	2.270000000000000017763568394002504646778106689453125	2.310000000000000053290705182007513940334320068359375	2.359999999999999875655021241982467472553253173828125	Persen
12	Real estat	3.279999999999999804600747665972448885440826416015625	3.25	3.229999999999999982236431605997495353221893310546875	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	3.220000000000000195399252334027551114559173583984375	Persen
13	Jasa Perusahaan	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.330000000000000015543122344752191565930843353271484375	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.340000000000000024424906541753443889319896697998046875	0.34999999999999997779553950749686919152736663818359375	Persen
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.2400000000000002131628207280300557613372802734375	7.37999999999999989341858963598497211933135986328125	7.519999999999999573674358543939888477325439453125	7.28000000000000024868995751603506505489349365234375	7.55999999999999960920149533194489777088165283203125	Persen
15	Jasa Pendidikan	1.9199999999999999289457264239899814128875732421875	2.04000000000000003552713678800500929355621337890625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	2.069999999999999840127884453977458178997039794921875	2.12999999999999989341858963598497211933135986328125	Persen
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.7199999999999999733546474089962430298328399658203125	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	1.7800000000000000266453525910037569701671600341796875	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375	Persen
17	Jasa Lainnya	0.770000000000000017763568394002504646778106689453125	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625	0.83999999999999996891375531049561686813831329345703125	0.84999999999999997779553950749686919152736663818359375	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	Persen
18	TOTAL	99.9999999999999857891452847979962825775146484375	99.9999999999999857891452847979962825775146484375	99.9999999999999857891452847979962825775146484375	99.9999999999999857891452847979962825775146484375	99.9999999999999857891452847979962825775146484375	Persen
19	""						""
20	Data Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Di Kabupaten Belitung						""
21	Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung						""
