﻿_id	GOLONGAN KEPANGKATAN	TAHUN 2019	TAHUN 2020	Satuan
1	IV/e	0	0	orang
2	IV/d	1	1	orang
3	IV/c	17	21	orang
4	IV/b	69	95	orang
5	IV/a	417	351	orang
6	III/d	491	492	orang
7	III/c	367	393	orang
8	III/b	837	858	orang
9	III/a	611	545	orang
10	II/d	284	249	orang
11	II/c	148	124	orang
12	II/b	59	52	orang
13	II/a	23	18	orang
14	I/d	8	9	orang
15	I/b	3	2	orang
16	I/b	2	1	orang
17	I/a	2	2	orang
18	""			""
19	Data Jumlah PNS Menurut Golongan Kepangkatan di Kabupaten Belitung Tahun 2020			""
20	Sumber Data: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Belitung			""
