﻿_id	Bulan	Minimum	Rata-rata	Maksimum	Satuan	Tahun
1	Januari	1010.6000000000000227373675443232059478759765625	1012.0	1014.6000000000000227373675443232059478759765625	m/detik	2016
2	Februari	1009.3999999999999772626324556767940521240234375	1011.700000000000045474735088646411895751953125	1013.8999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2016
3	Maret	1009.799999999999954525264911353588104248046875	1011.8999999999999772626324556767940521240234375	1014.3999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2016
4	April	1009.1000000000000227373675443232059478759765625	1010.799999999999954525264911353588104248046875	1012.0	m/detik	2016
5	Mei	1009.1000000000000227373675443232059478759765625	1010.1000000000000227373675443232059478759765625	1011.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2016
6	Juni	1009.200000000000045474735088646411895751953125	1011.1000000000000227373675443232059478759765625	1013.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2016
7	Juli	1009.5	1010.6000000000000227373675443232059478759765625	1012.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2016
8	Agustus	1008.799999999999954525264911353588104248046875	1010.700000000000045474735088646411895751953125	1012.1000000000000227373675443232059478759765625	m/detik	2016
9	September	1009.6000000000000227373675443232059478759765625	1011.0	1012.8999999999999772626324556767940521240234375	m/detik	2016
10	Oktober	1009.3999999999999772626324556767940521240234375	1010.200000000000045474735088646411895751953125	1012.299999999999954525264911353588104248046875	m/detik	2016
11	November	1008.8999999999999772626324556767940521240234375	1010.5	1013.200000000000045474735088646411895751953125	m/detik	2016
12	Desember	1008.799999999999954525264911353588104248046875	1010.1000000000000227373675443232059478759765625	1012.0	m/detik	2016
13	""				""	
14	Data Pengamatan Tekanan Udara (mb) Menurut Bulan di Kabupaten Belitung Tahun 2016				""	
15	Sumber Data : Stasiun Meteorologi H AS Hanandjoeddin Tanjungpandan				""	
