﻿_id	Jenis Produk	Nama Produk	Merek	No. Sertifikat Halal	Tanggal dikeluarkan	ValidDate	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan
1	Restoran dan Katering	Makanan dan Minuman	Queen Kong Djie	31160005180518	24 Mei 2018	23 Mei 2022	Queen Kong Djie	Jl. Teuku Umar RT 08 RW 04 Kel. Paal Satu Kab. Belitung
2	Restoran dan Katering	Makanan dan Minuman	Cafetarian Wan Bie	31160005190518	24 Mei 2018	2020-05-23 00:00:00	Cafetarian Wan Bie	Jl. Sriwijaya RT 08 RW 03 Kel. Kampung Damai Kab. Belitung
3	Restoran dan Katering	Makanan dan Minuman	Kongdjie Kebun Jeruk	31160005200518	24 Mei 2018	2022-05-23 00:00:00	Kongdjie Kebun Jeruk	Jl. Kerjan RT 009 RW 004 Air Merbaw Kab. Belitung
4	Restoran dan Katering	Makanan dan Minuman	Bakso Cak Masrur 	31160005210518	24 Mei 2018	2020-05-23 00:00:00	Bakso Cak Masrur	Jl. Sriwijaya Kab. Belitung
5	Restoran	Makanan dan Minuman	Rumah Makan Mawar Belitung	31160005520718	24 Juli 2018	2020-07-23 00:00:00	Rumah Makan Mawar Belitung	Jl. Raya Jendral Sudirman No. 8 Tanjung Pandan Kab. Belitung
6	Restoran	Makanan dan Minuman	Restoran Dynasty Soeng	31160005550718	24 Juli 2018	2022-07-23 00:00:00	Restoran Dynasty Soeng	Jl. Dr. Susilo RT 009 Rw 004 Kel. Paal Satu Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
7	Restoran	Makanan dan Minuman	MDR Resto	31160005560718	24 Juli 2018	2020-07-23 00:00:00	MDR Resto	Jl. Jend. Sudirman Pangkal Lalang Kab. Belitung
8	Restoran	Restoran	Ratu Rasa Seafood	31160006010918	2018-09-07 00:00:00	2022-09-06 00:00:00	Ratu Rasa Seafood	Jl. Jendral Sudirman No.21 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
9	Restoran	Restoran	Mie Atep Belitung	31160006020918	2018-09-07 00:00:00	2022-09-06 00:00:00	Mie Atep Belitung	Jl. Sriwijaya RT 014 RW 004 Kel. Parit Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung
10	Restoran	Restoran	Pondok Bang Toyib Cake & Resto	31160006060918	2018-09-08 00:00:00	2020-09-07 00:00:00	Pondok Bang Toyib Cake & Resto	Jl. Jend Sudirman Pangkal Lalang Kec. Tanjung Pandan Kab.Belitung
11	Makanan dan Minuman	Terlampir	Rahat kopi tiam	31160006500918	2018-09-10 00:00:00	2020-09-09 00:00:00	Rahat kopi tiam	Jl. Depati rahat Kec.Tg.Pandan Belitung
12	Restoran	Makanan dan Minuman	Restoran Raja Seafood	31160007691018	2018-10-31 00:00:00	2020-10-30 00:00:00	Restoran Raja Seafood	Jl. Jend. Sudirman Perawas KM. 7,7 Tanjung Pandan Kab. Belitung
13	Restoran	Makanan dan Minuman	RM. Willer Juice & Food Café 	31160009111118	2018-11-26 00:00:00	2020-11-25 00:00:00	RM. Willer Juice & Food Café 	Jl. Veteran No. 5 Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung
14	Pemotongan Unggas	Ayam Potong	RPU Sofyan	31020004760518	2018-05-19 00:00:00	2020-05-18 00:00:00	RPU Sofyan	Jl. Komp. Pasar Ikan Kab. Belitung
15	Pemotongan Unggas	Ayam Potong	RPU Rosida	31020004770518	2018-05-19 00:00:00	2020-05-18 00:00:00	RPU Rosida	Jl. Madura Gang Dalam III Kp. Damai Kab. Belitung
16	Pemotongan Unggas	Ayam Potong	RPU Roni	31020004780518	2018-05-19 00:00:00	2020-05-18 00:00:00	RPU Roni	Jl. Hasyim Idris Gang Ganteng Kab. Belitung
17	Pemotongan Unggas	Ayam Potong	RPU Agus	31020004790518	2018-05-19 00:00:00	2022-05-18 00:00:00	RPU Agus	Tg. Kelayang Desa Terong Kec. Sijuk Kab. Belitung
18	Pemotongan Unggas	Ayam Potong	RPU Zul Syafril	31020004800518	2018-05-19 00:00:00	2020-05-18 00:00:00	RPU Zul Syafril	Jl. RE Martadinata Kab. Belitung
19	Pemotongan Unggas	Ayam Potong	RPU Indra	31020004810518	2018-05-19 00:00:00	2020-05-18 00:00:00	RPU Indra	Jl. Air Pelempang Timur Kab. Belitung
20	Pemotongan Unggas	Ayam Potong	RPU Alwi	31020004820518	2018-05-19 00:00:00	2020-05-18 00:00:00	RPU Alwi	Jl. Kamboja I Paal Satu Kab. Belitung
21	Pemotongan Unggas	Ayam Potong	RPU Romsah	31020004830518	2018-05-19 00:00:00	2020-05-18 00:00:00	RPU Romsah	Jl. Jend Sudirman Pangkal Lalang Kab. Belitung
22	Pemotongan Unggas	Ayam Potong	RPU Rudianto	31020004840518	2018-05-19 00:00:00	2020-05-18 00:00:00	RPU Rudianto	Jl. Sijuk Dalam Paal Satu Kab. Belitung
23	Pemotongan Unggas	Ayam Potong	RPU Tjoeng Kim	31020004850518	2018-05-19 00:00:00	2020-05-18 00:00:00	RPU Tjoeng Kim	Perumahan PU Kab. Belitung
24	RPU	RPU	RPU Hendik Hermanto	31020005270618	2018-06-29 00:00:00	2020-06-28 00:00:00	RPU Hendik Hermanto	Jl. Sijuk RT 018 RW 007 Air Merbaw Kab. Belitung
25	RPU	RPU	RPU Dewi Satria	31020005260618	2018-06-29 00:00:00	2020-06-28 00:00:00	RPU Dewi Satria	Jl. RE Martadinata, Komp. Pasar Sayur, Tanjung Pandan Kab. Belitung
26	RPU	RPU	RPU Mohammad Syamsi	31020005280618	2018-06-29 00:00:00	2020-06-28 00:00:00	RPU Mohammad Syamsi	Jl. Jend Sudirman RT 08 RW 03 Perawas Kab. Belitung
27	RPU	RPU	RPU Supandi	31020005290618	2018-06-29 00:00:00	2020-06-28 00:00:00	RPU Supandi	Jl. Padat Karya RT. 023/008 Air Merbau Kab. Belitung
28	RPU	RPU	RPU Suparman	31020005300618	2018-06-29 00:00:00	2020-06-28 00:00:00	RPU Suparman	Jl. Patimura RT. 10/05 Kel. Tanjung Pendam Kab. Belitung
29	RPU	RPU	RPU Potong Ayam Berkah	31020006771018	2018-10-03 00:00:00	2022-10-02 00:00:00	RPU Potong Ayam Berkah	Jalan Pasar Ikan Blok B No. 13 Kab. Belitung
30	Roti/ Bakery	Roti/ Bakery	Nafisah Bakery	311000004340318	2018-03-03 00:00:00	2022-03-02 00:00:00	PT. Nabila Pratama Jaya	Jl. Basuki Rahmat No. 16 Tanjung Pandan, Kab. Belitung
31	Ikan dan Produk Olahannya	Nugget Ketam, Otak-otak Ketam, Otak-otak Ikan, Bakso Ikan, Risoles, Sambal Bawang, Cuka Otak-otak	Adena	31030004350318	2018-03-03 00:00:00	2022-03-02 00:00:00	PT. Adena Berkah Mandiri	Gg. Pinang RT 013 RW 004 Desa Aik Ketakok Tanjung Pandan Kab. Belitung
32	makanan ringan	durio	getas,peletek	31100004400318	2018-03-22 00:00:00	2020-03-21 00:00:00	durio	desa air lintang belitung
33	Minuman dan Bahan Minuman	Air Minum	Alkalline Water	31120004630518	2018-05-09 00:00:00	2020-05-08 00:00:00	CV. Beliton Petro Jaya	Jl. Telex II No. 10B RT 005 RW 002 Desa Aik Ketekok Kab. Belitung
34	Brownies	Brownies	Bombon Brownies	31200004860518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Bombon Brownies	Jl. At Taqwa Pelataran Pilang No. 187 RT 14 RW 05 Desa Dukong Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
35	Makanan Ringan 	Keripik Malaysia	D&A	31100004870518	2018-05-24 00:00:00	2022-05-23 00:00:00	D&A	Jl. ZA Pagar Alam RT 014 RW 007 Kel. Tanjung Pendam Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
36	Roti dan Kue (Bakery)	Aneka Kue	B'Cizz	31200004880518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	B'Cizz	Jl. Rumah Sakit A.38 RT 08 RW 03 Kel. Parit Tanjungpandan Kab. Belitung
37	Produk Olahan Ikan	Nugget Ikan dan Pempek	Pamela 288	31030004890518	2018-05-24 00:00:00	2022-05-23 00:00:00	Pamela 288	Jl. Mualim I RT 014 RW 005 Desa Air Merbaw Kab. Belitung
38	Lauk Pauk	Sambal Teri dan Sambal Udang 	Cik Bas	31330004900518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Cik Bas	Jl. Kamboja II No. 5 RT 023 RW 005 Kab. Belitung 
39	Kue 	Lempok Cempedak	Srikandi Kalmoa	31200004910518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Srikandi Kalmoa	Jl. Sijuk RT 018 RW 006 Desa Aik Ketekok Kab. Belitung
40	Makanan Ringan	Peletek Ikan Tenggiri	Abel	31100004980518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Abel	Jl. Tanjung Kelayang RT 01 RW 01 Desa Tanjung Binga Kab. Belitung
41	Makanan Ringan	Kricu	Cynta	31100004990518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Cynta	Jl. Pantai RT 03 RW 01 Tanjung Binga Kec. Belitung
42	Ikan dan Produk Olahannya	Mpek-mpek	Mak Neng	31030005000518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Mak Neng	Jl. Letda Zainudin Aba Rt 011 RW 005 Pangkalalang Kab. Belitung
43	Lauk Pauk	Abon Kepiting	Fadila	31330005010518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Fadila	Jl. Air Saga RT 013 RW 006 Kab. Belitung
44	Ikan dan Produk Olahannya	Otak-otak dan Risoles Kepiting	Adena	31030005020518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Adena	Air Raya Barat I RT 02 RW 01 Desa Aik Rayak Kab. Belitung
45	Ikan dan Produk Olahannya	Krispi Kulit Ikan	Dina Dini	31030005030518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Dina Dini	Jl. Kerjan Dalam RT 024 RW 008 Desa Air Merbaw Kab. Belitung
46	Rempah, Bumbu dan Kondimen	Terasi Udang	ANT	31060005040518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	ANT	Jl. Pak Tahau RT 032 RW 010 Desa Air Saga Kab. Belitung
47	Makanan Ringan	Kerupuk Tulang Ikan	RF	31100005050518	2018-05-24 00:00:00	2022-05-23 00:00:00	RF	Jl. Leetu Mad Daud RT 006 RW 008 No. 53 Kab. Belitung
48	Mie, Pasta dan Produk Olahannya	Pampi	Pampi Bong Sui Tjin	31090005060518	2018-05-24 00:00:00	2022-05-23 00:00:00	Bong Sui Tjin	Jl. Air Baik RT 022 RW 008 Kel. Paal Satu Kab. Belitung 
49	Kue & Bakery	Kue Satu	Bu Yanti (al dzaky)	31200005070518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Bu Yanti	Jl. Selembat Lama RT 23 RW 06 Desa Aik Ketekok Kab. Belitung
50	Makanan Ringan	""	Durio	31100005080518	2018-05-24 00:00:00	2022-05-23 00:00:00	Durio	Jl. Tanjung Kelayang Desa Batu Itam RT 011 RW 006 Kec. Sijuk Kab. Belitung
51	Makanan Ringan	Keripik Sukun	"Keripik Sukun ""Mak Dai"""	31100005090518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Mak Dai	Jl. Patimura No. 10 RT 10 RW 05 Air Saga Kel. Tanjung Pendam Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
52	Makanan Ringan	Kerpik Sukun	Sukma	31100005100518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Sukma	Jl. Selembat Lama RT 23 RW 06 Desa Air Rayak Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
53	Kue	Pia Nanas	RV	31200005110518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	RV	Jl. Air Kolong RT 002 RW 001 No. 80 Kel. Parit Tanjung Pandan Kab. Belitung
54	Kue	Kue Satu	Senja	31200005120518	2018-05-24 00:00:00	2022-05-23 00:00:00	Senja	Jl. Patimura RT 04 RW 02 Kel. Tanjung Pendam Kab. Belitung
55	Coklat, Konfeksioneri dan Bahan Pendukungnya	Coklat	Chocolakoo	31110005130518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Chocolakoo	Jl. Sekolah RT 001 RW 001 Kec. Sijuk Kab. Belitung
56	Makanan Ringan	Peletek Telur Cumi	TR	31100005140518	2018-05-24 00:00:00	2022-05-23 00:00:00	TR	Jl. Pagar Alam RT 014 RW 007 Kel. Tanjung Pendam Kab. Belitung
57	Makanan Ringan	Stik Krispi, Peletek Cumi, Stik Cumi	A2	31100005150518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	A2	Jl. Sudirman Air Raya Barat I RT 03 RW 01 Perawas Kab. Belitung
58	Ikan dan Produk Olahannya	Mpek-mpek	Mpek-mpek Khanza	31030005160518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	Khanza	Jl. Sijuk Desa Ait Merbaw Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
59	Makanan Ringan	Kremes	Kremes 671	31100005170518	2018-05-24 00:00:00	2020-05-23 00:00:00	671.0	Jl. Air Serkuk RT 25 RW 11 Desa Air Saga
60	Kue dan Bakery	Rintak Sagu Rumbia	ZY	31200005220518	2018-05-24 00:00:00	2022-05-23 00:00:00	ZY	Jl. Selembat Lama Dalam RT 022 RW 006 Kab. Belitung
61	Tauco	Tauco OKE	OKE	31190005400618	2018-06-29 00:00:00	2020-06-28 00:00:00	OKE	Jl. Gatot Subroto RT 10 RW 04 Paal Satu Kab. Belitung
62	Kue Basah	Pie Susu	Pie Susu Pelangi	31200005410618	2018-06-29 00:00:00	2020-06-28 00:00:00	Pelangi	Jl. Pak Tahau RT 016 RW 008 Air Saga Kab. Belitung
63	Keripik	Keripik Pisang Bu Tini	Keripik Pisang Bu Tini	31100005430618	2018-06-29 00:00:00	2020-06-28 00:00:00	Tini	Jl. Hasan Saie RT 013 RW 005 Desa Air Rayak Kab. Belitung
64	Kerupuk	Pilus Ikan Tenggiri, Krispy Kulit Ikan, Krispy Udang	Juve	31100005440618	2018-06-29 00:00:00	2020-06-28 00:00:00	Juve	Jl. Bukit Berahu RT 04 RW 02 Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk Kab. Belitung
65	Kue Basah	Dodol Ketan dan Moci Gulung	Namhoi	31200005450618	2018-06-29 00:00:00	2022-06-28 00:00:00	Namhoi	Jl. Mualim Dalam RT 16 RW 04 Desa Air Pelempang Jaya Kab. Belitung
66	Keripik	Keripik Singkong Q-Ta Suka	Q-Ta Suka	31100005770718	2018-07-24 00:00:00	2020-07-23 00:00:00	Q-Ta Suka	Jl. Sijuk Desa Air Seruk Kab. Belitung
67	Pilus	Pilus Rumput Laut Jaya	Pilus Rumput Laut Jaya	31100005790818	2018-08-10 00:00:00	2020-08-09 00:00:00	Pilus Rumput Laut Jaya	Jl. Baru Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
68	Peletek Ikan Tenggiri	Peletek Ikan Tenggiri Dua Jempol	Dua Jempol	31100005800818	2018-08-10 00:00:00	2020-08-09 00:00:00	Dua Jempol	Jl. Aik Baik Desa Pelempang Jaya Kab. Belitung
69	Cincau	Cincau Kupu-Kupu	Kupu-Kupu	31120006731018	2018-10-03 00:00:00	2022-10-02 00:00:00	Kupu-Kupu	Jl. Ali Uyup RT 021 RW 010 Kel. Tanjung Pendam Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
70	Air Minum Dalam Kemasan	Bilton Cup/Gelas 240 ml, Bilton Botol 600 ml, Bilton Botol 1500 ml, Bilton Galon 19 L 	Bilton	31120006741018	2018-10-03 00:00:00	2022-10-02 00:00:00	CV. Tirta Kumala Persada	Jl. Pangeran Diponegoro RT 005 RW 002 Kel. Paal Satu Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
71	Sirup	Sirup Jeruk Kunci Asli Belitung	Sirup Jeruk Kunci Asli Belitung	31120006751018	2018-10-03 00:00:00	2022-10-02 00:00:00	Rumah Jeruk	Jl. KH. Ahmad Dahlan RT 024 RW 009 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
72	Produk Olahan Ikan	Kepiting Isi	Kepiting Isi	31030006761018	2018-10-03 00:00:00	2022-10-02 00:00:00	PT. Indocrab Sejahtera Abadi	Jl. Sijuk No. 70 RT 011 RW 004 Kel. Paal Satu Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
73	Roti	Roti Tawar, Roti Selai Nanas, Roti Selai Coklat	AW Bakery	31200006781018	2018-10-03 00:00:00	2022-10-02 00:00:00	AW Bakery	Jl. Sijuk RT 017 RW 006 Desa Air Merbaw Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung
74	Kopi	Kopi Bubuk Murni	Murni	31120006801018	2018-10-12 00:00:00	2020-10-11 00:00:00	Murni	Jl. Jend. Sudirman RT. 017 RW. 004 Kelurahan Pangkalalang Tanjung Pandan Kab.Belitung
75	makanan ringan	Keripik Pisang	Keripik Pisang (Pita Kurniawati)	31100007291018	2018-10-24 00:00:00	2022-10-23 00:00:00	Keripik Pisang (Pita Kurniawati)	Jl. Jend. Sudirman Gg. Abadi RT 19 RW 08 Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung
76	Keripik	Keripik Pisang	Sirup Jeruk Kunci Belitung	31120007301018	2018-10-24 00:00:00	2020-10-23 00:00:00	Sirup Jeruk Kunci Belitung	Jl. Gajah Mada RT 13 RW 06 Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung  
77	Sirup	Sirup Jeruk Kunci Belitung	Mak Emi	31200007311018	2018-10-24 00:00:00	2020-10-23 00:00:00	Mak Emi	Jl. Garuda Raya No. 100 Komplek Perumnas RT 007 RW 007 Desa Aik Pelempang Jaya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung 
78	Kue Basah	Pastel Kecit Isi Abon Kepiting	Dzakira	31030007321018	2018-10-24 00:00:00	2020-10-23 00:00:00	Dzakira	Jl. Anwar Komp. Marakas Blok M No. 5 RT 25 RW 10 Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung
79	Herba/ Rempah	Lada Hitam, Lada Putih	Billiton Sahang / Bumi Rempah	31060008471118	2018-11-15 00:00:00	2022-11-14 00:00:00	Billiton Sahang / Bumi Rempah	Jl. Depati Endek No. 743 Rt 004 RW 001 Kelurahan Kota Tanjungpandan Kab. Belitung
80	Sirup	Sirup Air Jeruk, Sirup Kulit Jeruk	"Sirup Jeruk Kunci ""Piqnic"""	31120009121118	2018-11-26 00:00:00	2020-11-25 00:00:00	"Sirup Jeruk Kunci ""Piqnic"""	Jl. Pilang No. 16 RT 015 RW 005 Dusun Pilang III Desa Dukong Perumahan Meirobilang Kec. Tanjungpandang Kab. Belitung
81	""	""	""		""	""	""	""
82	""	""	""		""	""	""	""
83	DATA FASILITASI SERTIFIKASI HALAL DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2018	""	""		""	""	""	""
84	SUMBER DATA : DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN TENAGA KERJA KABUPATEN BELITUNG	""	""		""	""	""	""
