﻿_id	KECAMATAN	TAHUN AJARAN 2018/2019	TAHUN AJARAN 2019/2020	TAHUN AJARAN 2020/2021	TAHUN AJARAN 2021/2022	TAHUN AJARAN 2022/2023	SATUAN
1	Tanjungpandan	22.8299999999999982946974341757595539093017578125	21.690000000000001278976924368180334568023681640625	20.21000000000000085265128291212022304534912109375	20.410000000000000142108547152020037174224853515625	23.8538135593220346208909177221357822418212890625	Rasio
2	Membalong	13.4900000000000002131628207280300557613372802734375	12.8800000000000007815970093361102044582366943359375	11.2400000000000002131628207280300557613372802734375	11.2599999999999997868371792719699442386627197265625	11.9272727272727276925934347673319280147552490234375	Rasio
3	Selat Nasik	12.28999999999999914734871708787977695465087890625	10.8100000000000004973799150320701301097869873046875	11.0999999999999996447286321199499070644378662109375	10.8599999999999994315658113919198513031005859375	11.1521739130434784925682834000326693058013916015625	Rasio
4	Sijuk	18.989999999999998436805981327779591083526611328125	18.010000000000001563194018672220408916473388671875	17.449999999999999289457264239899814128875732421875	18.25	17.918128654970761459708228358067572116851806640625	Rasio
5	Badau	12.1500000000000003552713678800500929355621337890625	9.839999999999999857891452847979962825775146484375	11.5999999999999996447286321199499070644378662109375	12.07000000000000028421709430404007434844970703125	11.938931297709924450600738055072724819183349609375	Rasio
6	RATIO MURID/GURU	18.559999999999998721023075631819665431976318359375	17.3900000000000005684341886080801486968994140625	16.530000000000001136868377216160297393798828125	16.85000000000000142108547152020037174224853515625	18.292307692307691269206770812161266803741455078125	Rasio
7	""						""
8	Rasio Murid dan Guru Jenjang SD/MI Menurut Kecamatan Periode Tahun Ajaran 2018/2019 - Tahun Ajaran 2022/2023						""
9	Sumber Data: Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung						""
