﻿_id	JENJANG PENDIDIKAN	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	TK-RA	61.3599999999999994315658113919198513031005859375	77.1700000000000017053025658242404460906982421875	87.719999999999998863131622783839702606201171875	58.29682058195708549419578048400580883026123046875	46.67123444101861906574413296766579151153564453125
2	SD/MI	119.1700000000000017053025658242404460906982421875	107.159999999999996589394868351519107818603515625	105.7099999999999937472239253111183643341064453125	100.4024670708760140769300051033496856689453125	98.392150819335284950284403748810291290283203125
3	SMP/MTS	100.099999999999994315658113919198513031005859375	92.5100000000000051159076974727213382720947265625	102.0100000000000051159076974727213382720947265625	102.228929649407945134953479282557964324951171875	96.4139457664637546940866741351783275604248046875
4	""					
5	Nilai Angka Partisipasi Kasar Menurut Jenjang Pendidikan Periode Tahun 2017-2021					
6	Sumber Data : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung					
