﻿_id	Kecamatan	Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)	IUD (I)	MOW (OW)	MOP (OP)	Kondom (K)	Implan (IP)	Suntik (S)	Pil (P)	Total Peserta KB Aktif	% IUD (I)	% MOW (OW)	% MOP (OP)	% Kondom (K)	% Implan (IP)	% Suntik (S)	% Pil (P)	% Peserta KB Aktif thd PUS
1	Tanjungpandan	14332	532	472	22	180	709	5675	2813	10403	5.11000000000000031974423109204508364200592041015625	4.54000000000000003552713678800500929355621337890625	0.2099999999999999922284388276239042170345783233642578125	1.729999999999999982236431605997495353221893310546875	0.070000000000000006661338147750939242541790008544921875	54.5499999999999971578290569595992565155029296875	27.03999999999999914734871708787977695465087890625	72.590000000000003410605131648480892181396484375
2	Membalong	5532	63	54	0	11	468	3121	1028	4745	1.3300000000000000710542735760100185871124267578125	1.1399999999999999023003738329862244427204132080078125	0	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	65.7699999999999960209606797434389591217041015625	21.660000000000000142108547152020037174224853515625	85.7699999999999960209606797434389591217041015625
3	Selat Nasik	1104	30	11	0	2	87	558	173	861	3.479999999999999982236431605997495353221893310546875	1.2800000000000000266453525910037569701671600341796875	0	0.2300000000000000099920072216264088638126850128173828125	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625	64.81000000000000227373675443232059478759765625	20.089999999999999857891452847979962825775146484375	77.9899999999999948840923025272786617279052734375
4	Sijuk	6038	150	111	9	59	446	3171	1166	5112	2.930000000000000159872115546022541821002960205078125	2.1699999999999999289457264239899814128875732421875	0.179999999999999993338661852249060757458209991455078125	1.149999999999999911182158029987476766109466552734375	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	62.030000000000001136868377216160297393798828125	22.809999999999998721023075631819665431976318359375	84.659999999999996589394868351519107818603515625
5	Badau	3032	56	31	6	27	301	1554	500	2475	2.2599999999999997868371792719699442386627197265625	1.25	0.2399999999999999911182158029987476766109466552734375	1.0900000000000000799360577730112709105014801025390625	0.11999999999999999555910790149937383830547332763671875	62.78999999999999914734871708787977695465087890625	20.199999999999999289457264239899814128875732421875	81.6299999999999954525264911353588104248046875
6	Belitung	30038	831	679	37	279	2011	14079	5680	23596	3.520000000000000017763568394002504646778106689453125	2.87999999999999989341858963598497211933135986328125	0.1600000000000000033306690738754696212708950042724609375	1.1799999999999999378275106209912337362766265869140625	0.0899999999999999966693309261245303787291049957275390625	59.6700000000000017053025658242404460906982421875	24.07000000000000028421709430404007434844970703125	78.5499999999999971578290569595992565155029296875
7	""																	
8	Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021																	
9	Sumber Data: DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA Kab. Belitung																	
