﻿_id	KODE REFERENSI	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL	LUAS  (km^2)	KEPADATAN
1	19.02.01	Tanjungpandan	55545	54318	109863	378.4479999999999790816218592226505279541015625	290.2987993066418539456208236515522003173828125
2	19.02.02	Membalong	14096	13315	27411	909.549999999999954525264911353588104248046875	30.136880875158045256512195919640362262725830078125
3	19.02.03	Selat Nasik	3050	2902	5952	133.5	44.58426966292135062985835247673094272613525390625
4	19.02.04	Sijuk	17072	16293	33365	413.99200000000001864464138634502887725830078125	80.593344798933316042166552506387233734130859375
5	19.02.05	Badau	8160	7654	15814	458.19999999999998863131622783839702606201171875	34.51331296377127699770426261238753795623779296875
6	19.02	TOTAL	97923	94482	192405	2293.69000000000005456968210637569427490234375	83.8844830818462838806226500310003757476806640625
