﻿_id	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)	LUAS PANEN (Ha)	PRODUKSI (Ton)	PRODUKTIVITAS (Ton/Ha)
1	Membalong	4	2	27	13.5
2	Tanjungpandan	26	32	459	14.34375
3	Sijuk	18.199999999999999289457264239899814128875732421875	18.10000000000000142108547152020037174224853515625	256.3999999999999772626324556767940521240234375	14.16574585635358829449614859186112880706787109375
4	Badau	19.10000000000000142108547152020037174224853515625	20.300000000000000710542735760100185871124267578125	289.80000000000001136868377216160297393798828125	14.2758620689655177926624674000777304172515869140625
5	Selat Nasik	4.0999999999999996447286321199499070644378662109375	6.0999999999999996447286321199499070644378662109375	87.900000000000005684341886080801486968994140625	14.4098360655737725011249494855292141437530517578125
6	""				
7	""				
8	""				
9	Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Rata-Rata Produksi Ubi Kayu Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2021				
10	Sumber Data: DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN Kab. Belitung				
