-
Jumlah Ruang Kelas Jenjang-SD ...
Jumlah Ruang Kelas Jenjang SD/MI Menurut Kecamatan Periode Tahun Ajaran 2024/2025 memuat Variabel:
- Kode Referensi
- Kecamatan
- Jumlah Ruangan
- Satuan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KODE REFERENSI | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| TAHUN AJARAN 2024/2025 | numeric | ||
| SATUAN | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 20, 2025 |
| Metadata last updated | October 31, 2025 |
| Dibuat | October 31, 2025 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 4 month ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 72322da2-5200-419c-a54c-10beaeb2f12c |
| last modified | 3 month ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 60f618fa-b715-459d-9d6d-4be33b39d4c2 |
| revision id | c7f19f96-c3e2-4ac7-80a4-2b4feb884661 |
| size | 9,8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
