Jumlah Ruang Kelas SD/MI menurut Kecamatan Tahun Ajaran 2024/2025
Data and Resources
-
Jumlah Ruang Kelas Jenjang-SD ...XLSX
Jumlah Ruang Kelas Jenjang SD/MI Menurut Kecamatan Periode Tahun Ajaran...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Disdikbud_Belitung |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi Persandian dan Statistik |
| Last Updated | November 20, 2025, 14:37 (WIB) |
| Dibuat | October 31, 2025, 08:58 (WIB) |
| Cakupan | Kab. Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10310066 - Jumlah Ruang Kelas |
| Konsep | K01905 - Ruang Kelas |
| Level penyajian | kompilasi produk administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | ruangan |
| Tahun | 2025 |
| ukuran | Jumlah |
