Data Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan Periode Tahun 2017-2021 di Kabupaten Belitung
Data and Resources
-
Data Angka Kematian Ibu Per 100.000 kelahiran ...XLSX
Data Angka Kematian Ibu Menurut Kecamatan Periode Tahun 2017 - 2021 di...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinkes_Belitung |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | September 12, 2023, 23:33 (WIB) |
| Dibuat | June 8, 2023, 15:35 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| Kode SDSN | SD00889.00.00 |
| LEVEL PENYAJIAN | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| SATUAN | ORANG |
| UKURAN | JUMLAH |
