DATA CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK USIA 0-17 TAHUN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024
Data and Resources
-
KEPEMILIKAN KIA.xlsxXLSX
DATA CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK USIA 0-17 TAHUN DI KABUPATEN...
-
DATA CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ...CSV
-
DATA CAKUPAN KEPEMILIKAN KARTU IDENTITAS ANAK ...PDF
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB Semester 2 Tahun 2024 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | December 9, 2025, 16:02 (WIB) |
| Dibuat | October 30, 2025, 09:09 (WIB) |
| Cakupan Nilai | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Konsep | K00091 - Anak |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Persen |
| Tahun Data | 2024 |
| Ukuran | Persentase |
