-
Data Jumlah Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit ...
Data Jumlah Kasus Penyakit dan Jenis Penyakit Menurut Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2019 (Data DDA 2020) Satuan: Kasus Tahun Data : 2019
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Jenis Penyakit | text | ||
| Kec. Membalong | numeric | ||
| Kec. Tanjungpandan | numeric | ||
| Kec. Badau | numeric | ||
| Kec. Sijuk | numeric | ||
| Kec. Selat Nasik | numeric | ||
| Satuan | text | ||
| Tahun | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | July 24, 2020 |
| Metadata last updated | July 24, 2020 |
| Dibuat | July 24, 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 5 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 15f62e4a-9f4a-4515-a0b0-b3abd36eaf42 |
| last modified | over 5 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | d67a84ac-4b94-48a0-91a8-b8f5ddb864de |
| revision id | e27b445c-3f3e-4586-a8f5-bb872122f251 |
| size | 11,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
