Data Jumlah Peserta KB Baru Berdasarkan Metode Kontrasepsi Per Kecamatan Di Kabupaten Belitung Tahun 2024
Data and Resources
-
Data Jumlah Peserta KB Baru Berdasarkan Metode ...XLSX
Data Jumlah Peserta KB Baru Berdasarkan Metode Kontrasepsi Per Kecamatan Di...
-
Data Jumlah Peserta KB Baru Berdasarkan Metode ...PDF
-
Data Jumlah Peserta KB Baru Berdasarkan Metode ...CSV
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DPPKBPMD KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | DPPKBPMD KABUPATEN BELITUNG |
| Pemelihara | BIDANG KEAMANAN INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| Last Updated | February 6, 2026, 17:37 (WIB) |
| Dibuat | December 16, 2025, 13:06 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| KODE SDS 1 | K00830 - KELUARGA BERENCANA |
| KODE SDS 2 | K01176 - METODE KONTRASEPSI MODERN |
| LEVEL PENYAJIAN | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| METADATA | VARIABEL |
| SATUAN 1 | ORANG |
| SATUAN 2 | PERSEN |
| TAHUN DATA | 2024 |
| UKURAN 1 | JUMLAH |
| UKURAN 2 | PERSENTASE |
