Data Jumlah Kematian Ibu Hamil, Jumlah Kematian Ibu Nifas, Jumlah Kematian Ibu Bersalin dan Jumlah Kelahiran Hidup menurut Kecamatan di kabupaten Belitung Tahun 2019
Data and Resources
-
Data Jumlah Kematian Ibu Hamil, Jumlah ...XLSX
Data Jumlah Kematian Ibu Hamil, Jumlah Kematian Ibu Nifas, Jumlah Kematian...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinkes_Belitung |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | September 12, 2023, 23:33 (WIB) |
| Dibuat | June 8, 2023, 17:08 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| LEVEL PENYAJIAN | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| SATUAN | ORANG |
| TAHUN | 2019 |
| UKURAN | JUMLAH |
