DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024
Data and Resources
-
DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DI ...XLSX
DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT GOLONGAN DARAH DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024,...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB Semester 2 Tahun 2024 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | December 5, 2025, 17:24 (WIB) |
| Dibuat | October 30, 2025, 08:47 (WIB) |
| Cakupan Nilai | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10110023 - Jumlah Penduduk |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2024 |
| Ukuran | Jumlah |
