-
DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN ...
From the dataset abstract
Jumlah Penduduk Merupakan Banyaknya orang yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selama satu tahun atau lebih dan/atau mereka yang berdomisili kurang dari satu...
Source: DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS PEKERJAAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KODE REFERENSI | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| DESA/KELURAHAN | text | ||
| TIDAK/BELUM BEKERJA_L | numeric | ||
| TIDAK/BELUM BEKERJA_P | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA_L | numeric | ||
| MENGURUS RUMAH TANGGA_P | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA_L | numeric | ||
| PELAJAR/MAHASISWA_P | numeric | ||
| PENSIUNAN_L | numeric | ||
| PENSIUNAN_P | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)_L | numeric | ||
| PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)_P | numeric | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA_L | numeric | ||
| TENTARA NASIONAL INDONESIA_P | numeric | ||
| KEPOLISIAN RI (POLRI)_L | numeric | ||
| KEPOLISIAN RI (POLRI)_P | numeric | ||
| PERDAGANGAN_L | numeric | ||
| PERDAGANGAN_P | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN_L | numeric | ||
| PETANI/PEKEBUN_P | numeric | ||
| PETERNAK_L | numeric | ||
| PETERNAK_P | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN_L | numeric | ||
| NELAYAN/PERIKANAN_P | numeric | ||
| INDUSTRI_L | numeric | ||
| INDUSTRI_P | numeric | ||
| KONSTRUKSI_L | numeric | ||
| KONSTRUKSI_P | numeric | ||
| TRANSPORTASI_L | numeric | ||
| TRANSPORTASI_P | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA_L | numeric | ||
| KARYAWAN SWASTA_P | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN_L | numeric | ||
| KARYAWAN BUMN_P | numeric | ||
| KARYAWAN BUMD_L | numeric | ||
| KARYAWAN BUMD_P | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER_L | numeric | ||
| KARYAWAN HONORER_P | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS_L | numeric | ||
| BURUH HARIAN LEPAS_P | numeric | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN_L | numeric | ||
| BURUH TANI/PERKEBUNAN_P | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN_L | numeric | ||
| BURUH NELAYAN/PERIKANAN_P | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN_L | numeric | ||
| BURUH PETERNAKAN_P | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA_L | numeric | ||
| PEMBANTU RUMAH TANGGA_P | numeric | ||
| TUKANG CUKUR_L | numeric | ||
| TUKANG CUKUR_P | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK_L | numeric | ||
| TUKANG LISTRIK_P | numeric | ||
| TUKANG BATU_L | numeric | ||
| TUKANG BATU_P | numeric | ||
| TUKANG KAYU_L | numeric | ||
| TUKANG KAYU_P | numeric | ||
| TUKANG SOL SEPATU_L | numeric | ||
| TUKANG SOL SEPATU_P | numeric | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI_L | numeric | ||
| TUKANG LAS/PANDAI BESI_P | numeric | ||
| TUKANG JAHIT_L | numeric | ||
| TUKANG JAHIT_P | numeric | ||
| TUKANG GIGI_L | numeric | ||
| TUKANG GIGI_P | numeric | ||
| PENATA RIAS_L | numeric | ||
| PENATA RIAS_P | numeric | ||
| PENATA BUSANA_L | numeric | ||
| PENATA BUSANA_P | numeric | ||
| PENATA RAMBUT_L | numeric | ||
| PENATA RAMBUT_P | numeric | ||
| MEKANIK_L | numeric | ||
| MEKANIK_P | numeric | ||
| SENIMAN_L | numeric | ||
| SENIMAN_P | numeric | ||
| TABIB_L | numeric | ||
| TABIB_P | numeric | ||
| PARAJI_L | numeric | ||
| PARAJI_P | numeric | ||
| PERANCANG BUSANA_L | numeric | ||
| PERANCANG BUSANA_P | numeric | ||
| PENTERJEMAH_L | numeric | ||
| PENTERJEMAH_P | numeric | ||
| IMAM MASJID_L | numeric | ||
| IMAM MASJID_P | numeric | ||
| PENDETA_L | numeric | ||
| PENDETA_P | numeric | ||
| PASTOR_L | numeric | ||
| PASTOR_P | numeric | ||
| WARTAWAN_L | numeric | ||
| WARTAWAN_P | numeric | ||
| USTADZ/MUBALIGH_L | numeric | ||
| USTADZ/MUBALIGH_P | numeric | ||
| JURU MASAK_L | numeric | ||
| JURU MASAK_P | numeric | ||
| PROMOTOR ACARA_L | numeric | ||
| PROMOTOR ACARA_P | numeric | ||
| ANGGOTA DPR RI_L | numeric | ||
| ANGGOTA DPR RI_P | numeric | ||
| ANGGOTA DPD RI_L | numeric | ||
| ANGGOTA DPD RI_P | numeric | ||
| ANGGOTA BPK_L | numeric | ||
| ANGGOTA BPK_P | numeric | ||
| PRESIDEN_L | numeric | ||
| PRESIDEN_P | numeric | ||
| WAKIL PRESIDEN_L | numeric | ||
| WAKIL PRESIDEN_P | numeric | ||
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI_L | numeric | ||
| ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI_P | numeric | ||
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN_L | numeric | ||
| ANGGOTA KABINET KEMENTRIAN_P | numeric | ||
| DUTA BESAR_L | numeric | ||
| DUTA BESAR_P | numeric | ||
| GUBERNUR_L | numeric | ||
| GUBERNUR_P | numeric | ||
| WAKIL GUBERNUR_L | numeric | ||
| WAKIL GUBERNUR_P | numeric | ||
| BUPATI_L | numeric | ||
| BUPATI_P | numeric | ||
| WAKIL BUPATI_L | numeric | ||
| WAKIL BUPATI_P | numeric | ||
| WALIKOTA_L | numeric | ||
| WALIKOTA_P | numeric | ||
| WAKIL WALIKOTA_L | numeric | ||
| WAKIL WALIKOTA_P | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD PROP._L | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD PROP._P | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA_L | numeric | ||
| ANGGOTA DPRD KAB./KOTA_P | numeric | ||
| DOSEN_L | numeric | ||
| DOSEN_P | numeric | ||
| GURU_L | numeric | ||
| GURU_P | numeric | ||
| PILOT_L | numeric | ||
| PILOT_P | numeric | ||
| PENGACARA_L | numeric | ||
| PENGACARA_P | numeric | ||
| NOTARIS_L | numeric | ||
| NOTARIS_P | numeric | ||
| ARSITEK_L | numeric | ||
| ARSITEK_P | numeric | ||
| AKUNTAN_L | numeric | ||
| AKUNTAN_P | numeric | ||
| KONSULTAN_L | numeric | ||
| KONSULTAN_P | numeric | ||
| DOKTER_L | numeric | ||
| DOKTER_P | numeric | ||
| BIDAN_L | numeric | ||
| BIDAN_P | numeric | ||
| PERAWAT_L | numeric | ||
| PERAWAT_P | numeric | ||
| APOTEKER_L | numeric | ||
| APOTEKER_P | numeric | ||
| PSIKIATER/PSIKOLOG_L | numeric | ||
| PSIKIATER/PSIKOLOG_P | numeric | ||
| PENYIAR TELEVISI_L | numeric | ||
| PENYIAR TELEVISI_P | numeric | ||
| PENYIAR RADIO_L | numeric | ||
| PENYIAR RADIO_P | numeric | ||
| PELAUT_L | numeric | ||
| PELAUT_P | numeric | ||
| PENELITI_L | numeric | ||
| PENELITI_P | numeric | ||
| SOPIR_L | numeric | ||
| SOPIR_P | numeric | ||
| PIALANG_L | numeric | ||
| PIALANG_P | numeric | ||
| PARANORMAL_L | numeric | ||
| PARANORMAL_P | numeric | ||
| PEDAGANG_L | numeric | ||
| PEDAGANG_P | numeric | ||
| PERANGKAT DESA_L | numeric | ||
| PERANGKAT DESA_P | numeric | ||
| KEPALA DESA_L | numeric | ||
| KEPALA DESA_P | numeric | ||
| BIARAWAN/BIARAWATI_L | numeric | ||
| BIARAWAN/BIARAWATI_P | numeric | ||
| WIRASWASTA_L | numeric | ||
| WIRASWASTA_P | numeric | ||
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN_L | numeric | ||
| ANGGOTA LEMBAGA TINGGI LAIN_P | numeric | ||
| ARTIS_L | numeric | ||
| ARTIS_P | numeric | ||
| ATLIT_L | numeric | ||
| ATLIT_P | numeric | ||
| CHEFF_L | numeric | ||
| CHEFF_P | numeric | ||
| MANAJER_L | numeric | ||
| MANAJER_P | numeric | ||
| TENAGA TATA USAHA_L | numeric | ||
| TENAGA TATA USAHA_P | numeric | ||
| OPERATOR_L | numeric | ||
| OPERATOR_P | numeric | ||
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN_L | numeric | ||
| PEKERJA PENGOLAHAN KERAJINAN_P | numeric | ||
| TEKNISI_L | numeric | ||
| TEKNISI_P | numeric | ||
| ASISTEN AHLI_L | numeric | ||
| ASISTEN AHLI_P | numeric | ||
| PEKERJAAN LAINNYA_L | numeric | ||
| PEKERJAAN LAINNYA_P | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | December 8, 2025 |
| Metadata last updated | December 8, 2025 |
| Dibuat | December 8, 2025 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 4 month ago |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 8152dbf6-a406-415f-ba3c-a0e43d200b67 |
| last modified | 4 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 07806476-b579-4d8c-87c0-e2c517191996 |
| position | 1 |
| revision id | c0653b5f-8fd6-4ffb-aa3e-a6ed6af47b5e |
| size | 25,4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
