DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024
Data and Resources
-
STRUKTUR UMUR.xlsxXLSX
DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2024,...
-
DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR ...PDF
-
DATA JUMLAH PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR ...CSV
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DKB Semester 2 Tahun 2024 |
| Pembuat | DISDUKCAPIL BELITUNG |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | December 8, 2025, 13:21 (WIB) |
| Dibuat | October 30, 2025, 11:57 (WIB) |
| Cakupan Nilai | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDSN | 10120066 - Umur/Usia |
| Kode SDSN_2 | 10110023 - Jumlah Penduduk |
| Konsep | K01476 - Penduduk |
| Konsep_2 | K02240 - Umur/Usia |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2024 |
| Ukuran | Jumlah |
