-
Data Jumlah Peserta KB Baru Berdasarkan Metode ...
From the dataset abstract
Keluarga Berencana yakni Upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk...
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | February 6, 2026 |
| Metadata last updated | February 6, 2026 |
| Dibuat | February 6, 2026 |
| Format | text/csv |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | 1 month ago |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 43417073-f3c6-4cff-b60c-7a2d4b841605 |
| last modified | 1 month ago |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ea0100de-183b-4025-8211-53b0a8a0c5cd |
| position | 2 |
| revision id | 6c0517fc-4f1e-468b-a7ca-f88c07b6ec46 |
| size | 687 bytes |
| state | active |
| url type | upload |
