-
Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan ...
Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Puskesmas dan Kecamatan Tahun 2020 Memuat Variabel:
- UPT
- Kecamatan
- Total Balita 0-59 bulan yang diukur
- Balita Gizi Kurang
- Balita Pendek
- Balita Kurus
- Gizi Buruk
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| UPT | text | ||
| Kecamatan | text | ||
| TOTAL BALITA YANG DIUKUR | numeric | ||
| BALITA GIZI KURANG | numeric | ||
| BALITA PENDEK TBU | numeric | ||
| BALITA KURUS | numeric | ||
| GIZI BURUK | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 8, 2021 |
| Metadata last updated | November 8, 2021 |
| Dibuat | November 8, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 3b7fe70c-dc4d-401f-8483-597b55f0aa14 |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 65152da2-4180-4db4-a415-53e656d47b0c |
| revision id | b0469ba8-3a09-4c88-bf42-a315640d9bd8 |
| size | 9,2 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
