Data Jumlah Status Gizi Balita berdasarkan Indeks menurut Puskesmas dan Kecamatan tahun 2020
Data and Resources
-
Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan ...XLSX
Data Jumlah Status Gizi Balita Berdasarkan Indeks Menurut Puskesmas dan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Dinkes |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | September 12, 2023, 23:36 (WIB) |
| Dibuat | November 8, 2021, 15:23 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Tahun | 2020 |
