Data Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Belitung
Data and Resources
-
Data Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman ...XLSX
Data Garis Kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Badan Pusat Statistik Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | October 4, 2022, 13:25 (WIB) |
| Dibuat | December 18, 2020, 11:42 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | variabel |
| Tahun | 2012-2021 |
