DATA REKAPITULASI APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2020
Data and Resources
-
DATA REKAPITULASI APBD KAB BELITUNG TAHUN ...XLSX
DATA REKAPITULASI APBD KAB BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 BERDASARKAN URUSAN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| Pembuat | Koeswoyo, A.Md |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | November 15, 2021, 21:22 (WIB) |
| Dibuat | November 12, 2021, 21:12 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Tahun | 2020 |
