DATA REKAPITULASI APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2022
Data and Resources
-
REALISASI URUSAN PEMERINTAHAN 2022.xlsxXLSX
DATA REKAPITULASI APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | Wibawa Kurniawan Putra, A.Md.T |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 22, 2024, 15:54 (WIB) |
| Dibuat | August 7, 2024, 15:05 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDSN | -- REKAPITULASI APBD PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN JENIS BELANJA |
| Konsep | -- REKAPITULASI APBD PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN JENIS BELANJA |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun | 2022 |
| Ukuran | Total |
