-
DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 ...
DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 KAB. BELITUNG BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH DAN JENIS BELANJA memuat variabel :
- Nomor
- OPD
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal
- Jumlah
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| NOMOR | text | ||
| OPD | text | ||
| BELANJA PEGAWAI | numeric | ||
| BELANJA BARANG DAN JASA | numeric | ||
| BELANJA MODAL | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 15, 2021 |
| Metadata last updated | November 15, 2021 |
| Dibuat | November 15, 2021 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 48688fad-1881-4970-a959-7813b0780e4b |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 082d6c55-92ce-4c80-80ea-3b37d4160b96 |
| revision id | 37715491-1676-450a-bd8c-02b0165d96c2 |
| size | 25 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
