DATA REKAPITULASI APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN JENIS BELANJA TAHUN ANGGARAN 2021
Data and Resources
-
REALISASI URUSAN PEMERINTAHAN 2021.xlsxXLSX
DATA REKAPITULASI APBD PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | Wibawa Kurniawan Putra, A.Md.T |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 22, 2024, 15:44 (WIB) |
| Dibuat | August 7, 2024, 10:49 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| KODE SDSN | -- REKAPITULASI APBD BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN JENIS BELANJA |
| Konsep | -- REKAPITULASI APBD BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN JENIS BELANJA |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun | 2021 |
| Ukuran | Total |
