DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN BIDANG DAN JENIS BELANJA
Data and Resources
-
REALISASI BIDANG 2021.xlsxXLSX
DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | Wibawa Kurniawan Putra, A.Md.T |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 21, 2024, 15:46 (WIB) |
| Dibuat | August 7, 2024, 10:44 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun | 2021 |
| Ukuran | Total |
