DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH DAN JENIS BELANJA
Data and Resources
-
REALISASI PERANGKAT DAERAH 2022.xlsxXLSX
DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2022 KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | Wibawa Kurniawan Putra, A.Md.T |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 23, 2024, 16:39 (WIB) |
| Dibuat | August 7, 2024, 14:59 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDSN | -- Rekapitulasi APBD berdasarkan Perangkat Daerah dan Jenis Belanja |
| Konsep | -- Rekapitulasi APBD berdasarkan Perangkat Daerah dan Jenis Belanja |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun | 2022 |
| Ukuran | Total |
