-
DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 ...
DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2020 KAB. BELITUNG BERDASARKAN BIDANG DAN JENIS BELANJA memuat variabel :
- Kode
- Bidang
- Belanja Pegawai
- Belanja Barang dan Jasa
- Belanja Modal
- Jumlah
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KODE | text | ||
| BIDANG | text | ||
| BELANJA PEGAWAI | numeric | ||
| BELANJA BARANG DAN JASA | numeric | ||
| BELANJA MODAL | numeric | ||
| JUMLAH | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 15, 2021 |
| Metadata last updated | November 15, 2021 |
| Dibuat | November 15, 2021 |
| Format | application/vnd.ms-excel |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | d28b7f7d-11ef-46ab-87ed-cb5d47da2745 |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.ms-excel |
| on same domain | True |
| package id | 7b69c556-b707-40ca-af35-6a63ab40b0b8 |
| revision id | efd800ec-3bee-4659-8966-09c9d2a334a6 |
| size | 24,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
