DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2022 KAB. BELITUNG BERDASARKAN BIDANG DAN JENIS BELANJA
Data and Resources
-
REALISASI BIDANG 2022.xlsxXLSX
DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2022 KAB. BELITUNG BERDASARKAN BIDANG...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | Wibawa Kurniawan Putra, A.Md.T |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 21, 2024, 15:54 (WIB) |
| Dibuat | August 7, 2024, 14:51 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDSN | -- REKAPITULASI APBD BERDASARKAN BIDANG DAN JENIS BELANJA |
| Konsep | -- REKAPITULASI APBD BERDASARKAN BIDANG DAN JENIS BELANJA |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun | 2022 |
| Ukuran | Total |
