DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH DAN JENIS BELANJA
Data and Resources
-
REALISASI OPD 2021.xlsxXLSX
DATA REKAPITULASI APBD TAHUN ANGGARAN 2021 KABUPATEN BELITUNG BERDASARKAN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | Wibawa Kurniawan Putra, A.Md.T |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | August 23, 2024, 16:32 (WIB) |
| Dibuat | August 6, 2024, 15:34 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDSN | -- REKAPITULASI APBD BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH DAN JENIS BELANJA |
| Konsep | -- REKAPITULASI APBD BERDASARKAN PERANGKAT DAERAH DAN JENIS BELANJA |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun | 2021 |
| Ukuran | Total |
