DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA BANSOS DI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021
Data and Resources
-
realisasi-laporan-dana-bansos-2021 portal.xlsxXLSX
Realisasi laporan dana bansos tahun 2021
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | Wibawa Kurniawan Putra, A.Md.T |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengolahan Data |
| Last Updated | September 2, 2024, 10:33 (WIB) |
| Dibuat | September 2, 2024, 10:30 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Tahun | 2021 |
