DATA REKAPITULASI LAPORAN DANA HIBAH DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2021
Data and Resources
-
realisasi-laporan-dana-hibah-2021 portal.xlsxXLSX
Realisasi Laporan Dana Hibah 2021
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | Wibawa Kurniawan Putra, A.Md.T |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | September 2, 2024, 10:16 (WIB) |
| Dibuat | August 7, 2024, 11:02 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDSN | -- LAPORAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL |
| Konsep | --LAPORAN DANA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | Rupiah |
| Tahun | 20221 |
| Ukuran | Total |
