-
DATA REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ...
DATA REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020 memuat variabel :
- URAIAN
- ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN
- REALISASI
- PERSENTASE (%)
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| URAIAN | text | ||
| ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN | numeric | ||
| REALISASI | numeric | ||
| PERSENTASE (%) | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 12, 2021 |
| Metadata last updated | November 12, 2021 |
| Dibuat | November 12, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | cc7f3eea-fd67-4f45-a52a-05dd0d768cf9 |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | bb130418-d2ef-4abd-9ea6-51302c8744fa |
| revision id | e3505110-2041-4af1-93aa-f9a5714869c7 |
| size | 10,5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
