DATA REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2020
Data and Resources
-
DATA REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ...XLSX
DATA REKAPITULASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
| Pembuat | Koeswoyo, A.Md |
| Pemelihara | Seksi Statistik dan Pengelolaan Data |
| Last Updated | November 15, 2021, 10:26 (WIB) |
| Dibuat | November 12, 2021, 19:44 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Level Penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Tahun | 2020 |
