Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi per Kecamatan di Kabupaten Belitung Tahun 2024
Data and Resources
-
data-jumlah-pus-peserta-kb-aktif-berdasarkan-me ...XLSX
Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan Metode Kontrasepsi per...
-
Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan ...CSV
-
Data Jumlah PUS, Peserta KB Aktif berdasarkan ...PDF
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DPPKBPMD KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | DPPKBPMD KABUPATEN BELITUNG |
| Pemelihara | BIDANG KEAMANAN INFORMASI PERSANDIAN DAN STATISTIK |
| Last Updated | December 22, 2025, 16:54 (WIB) |
| Dibuat | December 16, 2025, 08:44 (WIB) |
| CAKUPAN | KABUPATEN BELITUNG |
| FREKUENSI DATA | TAHUNAN |
| KODE SDS 1 | K01290 - PASANGAN USIA SUBUR (PUS) |
| KODE SDS 2 | K00830 - KELUARGA BERENCANA |
| KODE SDS 3 | K01176 - METODE KONTRASEPSI MODERN |
| LEVEL PENYAJIAN | KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI |
| METADATA | VARIABEL |
| SATUAN | ORANG |
| TAHUN DATA | 2024 |
| UKURAN | JUMLAH |
