Jumlah Data Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Kab.Belitung Tahun 2020
Data and Resources
-
Data Jumlah Kebutuhan Keluarga Berencana yang ...XLSX
Jumlah Kebutuhan Keluarga Berencana Yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) Per...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN BELITUNG |
| Pembuat | dppkbpmd |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi, Persandian dan Statistik |
| Last Updated | March 25, 2024, 15:09 (WIB) |
| Dibuat | December 19, 2022, 09:26 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekuensi Data | Tahunan |
| Kode SDS | K00648 |
| Level Penyajian Data | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Tahun | 2020 |
| Ukuran | Jumlah |
