-
JUMLAH PUSKESMAS MENURUT KECAMATAN DI ...
JUMLAH PUSKESMAS MENURUT KECAMATAN DI KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2020 memuat Variabel:
- Kecamatan
- Puskesmas
- Keterangan
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| KECAMATAN | text | ||
| PUSKESMAS | numeric | ||
| KETERANGAN | text |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | November 8, 2021 |
| Metadata last updated | November 8, 2021 |
| Dibuat | November 8, 2021 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Lisensi | Creative Commons Attribution |
| created | over 4 year ago |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 6817ae90-03b1-43f7-897a-4c342f65a0b4 |
| last modified | over 4 year ago |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 75316354-7329-45a9-ad2c-fc76e4bcfdf6 |
| revision id | e894aa5f-d5e9-4fc7-96d2-15fb54980f3a |
| size | 13,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
