Jumlah Ruang Kelas SD/MI menurut kecamatan Tahun Ajaran 2023/2024
Data and Resources
-
Jumlah Ruang Kelas Jenjang-SD ...XLSX
Jumlah Ruang Kelas SD/MI menurut kecamatan Tahun Ajaran 2023/2024, Memuat...
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung |
| Pembuat | Disdikbud_Belitung |
| Pemelihara | Bidang Keamanan Informasi Persandian dan Statistik |
| Last Updated | September 25, 2024, 15:59 (WIB) |
| Dibuat | August 30, 2024, 15:39 (WIB) |
| Cakupan | Kabupaten Belitung |
| Frekwensi data | Tahunan |
| Kode SDSN | - - Jumlah Ruang Kelas SD/MI Sederajat Menurut Kecamatan |
| Konsep | K01905 - Ruang Kelas |
| Konsep_2 | K01977 - Sekolah Dasar (SD) |
| Level penyajian | Kompilasi Produk Administrasi |
| Metadata | Variabel |
| Satuan | ruangan |
| Tahun | 2023-2024 |
| Ukuran | Jumlah |
